48,6540$%0,06
56,1716€%-0,02
65,4759£%-0,20
6.801,26%1,30
4.347,81%1,25
%
19:20| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,14 | -4,43 | 18:09:33 |
| AKBNK | 65,20 | -6,25 | 18:09:44 |
| AKSA | 10,61 | -2,84 | 18:09:10 |
| AKSEN | 67,05 | -9,94 | 18:08:53 |
| ALARK | 104,60 | -4,04 | 18:08:36 |
| ALTNY | 14,96 | -9,99 | 18:09:56 |
| ANSGR | 25,88 | -3,36 | 18:08:26 |
| ARCLK | 86,85 | -4,77 | 18:09:10 |
| ASELS | 360,00 | -4,51 | 18:09:49 |
| ASTOR | 245,50 | -9,83 | 18:09:44 |
| BALSU | 7,30 | -9,99 | 18:09:46 |
| BERA | 12,30 | -6,82 | 18:09:47 |
| BIMAS | 405,50 | -1,88 | 18:09:27 |
| BRSAN | 637,50 | -1,54 | 18:09:25 |
| BRYAT | 1.600,00 | -3,67 | 17:59:28 |
| BSOKE | 17,66 | -7,05 | 18:09:26 |
| BTCIM | 3,36 | -4,00 | 18:09:31 |
| CANTE | 1,35 | 6,30 | 18:09:31 |
| CCOLA | 76,50 | -1,92 | 18:09:48 |
| CIMSA | 40,58 | -5,67 | 18:09:45 |
| CVKMD | 13,57 | -4,44 | 18:09:35 |
| CWENE | 26,68 | -7,68 | 18:09:50 |
| DAPGM | 6,84 | -10,00 | 18:09:49 |
| DOAS | 155,00 | -3,31 | 18:09:35 |
| DOHOL | 20,52 | -3,84 | 18:09:30 |
| DSTKF | 2.448,00 | -10,00 | 18:05:13 |
| ECILC | 60,35 | -9,99 | 18:08:16 |
| EFOR | 19,90 | -0,45 | 18:09:25 |
| EKGYO | 18,20 | -8,08 | 18:09:56 |
| ENERY | 11,94 | -5,98 | 18:09:49 |
| ENJSA | 107,30 | -4,88 | 18:09:44 |
| ENKAI | 81,95 | -4,49 | 18:09:25 |
| EREGL | 34,78 | -9,10 | 18:09:44 |
| ESEN | 3,19 | -4,78 | 18:08:12 |
| EUPWR | 62,95 | -9,94 | 18:09:06 |
| EUREN | 3,53 | -5,87 | 18:09:20 |
| FENER | 2,58 | -5,15 | 18:09:32 |
| FROTO | 74,65 | -4,78 | 18:09:54 |
| GARAN | 120,90 | -5,40 | 18:09:59 |
| GENIL | 9,99 | -10,00 | 18:09:17 |
| GESAN | 53,40 | -9,95 | 18:08:02 |
| GLRMK | 153,00 | -6,82 | 18:09:57 |
| GRSEL | 284,00 | -3,07 | 18:09:57 |
| GRTHO | 198,30 | -9,99 | 18:08:59 |
| GSRAY | 0,97 | -3,00 | 18:09:42 |
| GUBRF | 415,00 | -9,98 | 18:09:09 |
| HALKB | 46,78 | 1,52 | 18:09:44 |
| HEKTS | 2,41 | -9,74 | 18:09:55 |
| IEYHO | 207,00 | -10,00 | 18:09:59 |
| ISCTR | 12,22 | -8,53 | 18:09:55 |
| ISMEN | 32,86 | -2,09 | 18:09:48 |
| IZENR | 5,94 | -10,00 | 18:09:27 |
| KCHOL | 206,50 | -5,62 | 18:09:55 |
| KLRHO | 52,25 | -5,26 | 18:09:10 |
| KRDMD | 41,56 | -5,55 | 18:09:59 |
| KTLEV | 27,46 | -9,97 | 18:09:58 |
| KUYAS | 62,70 | -9,98 | 18:08:55 |
| MAGEN | 33,62 | 0,24 | 18:09:21 |
| MAVI | 34,30 | -4,56 | 18:09:47 |
| MGROS | 498,00 | -2,92 | 18:09:59 |
| MIATK | 31,22 | -9,98 | 18:09:57 |
| MPARK | 414,50 | -2,98 | 18:09:41 |
| OBAMS | 4,80 | -7,51 | 18:09:30 |
| ODAS | 6,88 | -1,57 | 18:09:58 |
| ODINE | 570,50 | -9,94 | 18:09:43 |
| OTKAR | 300,75 | -1,07 | 18:05:13 |
| OYAKC | 19,40 | -7,44 | 18:09:45 |
| PAHOL | 1,18 | -8,53 | 18:09:40 |
| PASEU | 68,40 | -9,94 | 18:08:31 |
| PATEK | 22,78 | -9,46 | 18:09:48 |
| PETKM | 20,98 | -7,50 | 18:09:32 |
| PGSUS | 145,20 | -3,20 | 18:09:49 |
| PSGYO | 2,59 | -9,76 | 18:09:11 |
| QUAGR | 2,70 | -4,59 | 18:09:32 |
| RALYH | 238,50 | -10,00 | 18:05:13 |
| REEDR | 5,19 | -2,99 | 18:09:33 |
| SAHOL | 84,30 | -6,64 | 18:09:48 |
| SARKY | 21,74 | -2,77 | 18:09:34 |
| SASA | 2,52 | -10,00 | 18:09:50 |
| SISE | 38,22 | -9,86 | 18:10:00 |
| SKBNK | 6,10 | -3,48 | 18:09:25 |
| SOKM | 56,25 | -3,52 | 18:08:59 |
| TAVHL | 252,50 | -0,88 | 18:09:35 |
| TCELL | 95,75 | -3,67 | 18:09:34 |
| THYAO | 273,00 | -4,29 | 18:09:57 |
| TKFEN | 234,70 | 2,04 | 18:09:49 |
| TOASO | 272,25 | -4,22 | 18:09:42 |
| TRALT | 47,34 | -6,16 | 18:09:47 |
| TRENJ | 99,05 | -4,39 | 18:08:04 |
| TRMET | 125,10 | -5,30 | 18:08:57 |
| TSKB | 10,45 | -6,95 | 18:08:39 |
| TTKOM | 49,84 | -9,13 | 18:09:58 |
| TUKAS | 1,91 | -4,50 | 18:08:01 |
| TUPRS | 401,75 | -2,61 | 18:09:37 |
| TURSG | 5,98 | -1,32 | 18:09:44 |
| ULKER | 85,25 | -4,37 | 18:09:34 |
| VAKBN | 30,86 | -8,91 | 18:09:51 |
| VESTL | 23,84 | -7,02 | 18:09:57 |
| YKBNK | 32,12 | -7,38 | 18:09:37 |
| ZOREN | 2,55 | 1,19 | 18:09:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,14 | -4,43 | 18:09:33 |
| AKBNK | 65,20 | -6,25 | 18:09:44 |
| AKSA | 10,61 | -2,84 | 18:09:10 |
| AKSEN | 67,05 | -9,94 | 18:08:53 |
| ALARK | 104,60 | -4,04 | 18:08:36 |
| ALTNY | 14,96 | -9,99 | 18:09:56 |
| ANSGR | 25,88 | -3,36 | 18:08:26 |
| ARCLK | 86,85 | -4,77 | 18:09:10 |
| ASELS | 360,00 | -4,51 | 18:09:49 |
| ASTOR | 245,50 | -9,83 | 18:09:44 |
| BALSU | 7,30 | -9,99 | 18:09:46 |
| BERA | 12,30 | -6,82 | 18:09:47 |
| BIMAS | 405,50 | -1,88 | 18:09:27 |
| BRSAN | 637,50 | -1,54 | 18:09:25 |
| BRYAT | 1.600,00 | -3,67 | 17:59:28 |
| BSOKE | 17,66 | -7,05 | 18:09:26 |
| BTCIM | 3,36 | -4,00 | 18:09:31 |
| CANTE | 1,35 | 6,30 | 18:09:31 |
| CCOLA | 76,50 | -1,92 | 18:09:48 |
| CIMSA | 40,58 | -5,67 | 18:09:45 |
| CVKMD | 13,57 | -4,44 | 18:09:35 |
| CWENE | 26,68 | -7,68 | 18:09:50 |
| DAPGM | 6,84 | -10,00 | 18:09:49 |
| DOAS | 155,00 | -3,31 | 18:09:35 |
| DOHOL | 20,52 | -3,84 | 18:09:30 |
| DSTKF | 2.448,00 | -10,00 | 18:05:13 |
| ECILC | 60,35 | -9,99 | 18:08:16 |
| EFOR | 19,90 | -0,45 | 18:09:25 |
| EKGYO | 18,20 | -8,08 | 18:09:56 |
| ENERY | 11,94 | -5,98 | 18:09:49 |
| ENJSA | 107,30 | -4,88 | 18:09:44 |
| ENKAI | 81,95 | -4,49 | 18:09:25 |
| EREGL | 34,78 | -9,10 | 18:09:44 |
| ESEN | 3,19 | -4,78 | 18:08:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 62,95 | -9,94 | 18:09:06 |
| EUREN | 3,53 | -5,87 | 18:09:20 |
| FENER | 2,58 | -5,15 | 18:09:32 |
| FROTO | 74,65 | -4,78 | 18:09:54 |
| GARAN | 120,90 | -5,40 | 18:09:59 |
| GENIL | 9,99 | -10,00 | 18:09:17 |
| GESAN | 53,40 | -9,95 | 18:08:02 |
| GLRMK | 153,00 | -6,82 | 18:09:57 |
| GRSEL | 284,00 | -3,07 | 18:09:57 |
| GRTHO | 198,30 | -9,99 | 18:08:59 |
| GSRAY | 0,97 | -3,00 | 18:09:42 |
| GUBRF | 415,00 | -9,98 | 18:09:09 |
| HALKB | 46,78 | 1,52 | 18:09:44 |
| HEKTS | 2,41 | -9,74 | 18:09:55 |
| IEYHO | 207,00 | -10,00 | 18:09:59 |
| ISCTR | 12,22 | -8,53 | 18:09:55 |
| ISMEN | 32,86 | -2,09 | 18:09:48 |
| IZENR | 5,94 | -10,00 | 18:09:27 |
| KCHOL | 206,50 | -5,62 | 18:09:55 |
| KLRHO | 52,25 | -5,26 | 18:09:10 |
| KRDMD | 41,56 | -5,55 | 18:09:59 |
| KTLEV | 27,46 | -9,97 | 18:09:58 |
| KUYAS | 62,70 | -9,98 | 18:08:55 |
| MAGEN | 33,62 | 0,24 | 18:09:21 |
| MAVI | 34,30 | -4,56 | 18:09:47 |
| MGROS | 498,00 | -2,92 | 18:09:59 |
| MIATK | 31,22 | -9,98 | 18:09:57 |
| MPARK | 414,50 | -2,98 | 18:09:41 |
| OBAMS | 4,80 | -7,51 | 18:09:30 |
| ODAS | 6,88 | -1,57 | 18:09:58 |
| ODINE | 570,50 | -9,94 | 18:09:43 |
| OTKAR | 300,75 | -1,07 | 18:05:13 |
| OYAKC | 19,40 | -7,44 | 18:09:45 |
| PAHOL | 1,18 | -8,53 | 18:09:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 68,40 | -9,94 | 18:08:31 |
| PATEK | 22,78 | -9,46 | 18:09:48 |
| PETKM | 20,98 | -7,50 | 18:09:32 |
| PGSUS | 145,20 | -3,20 | 18:09:49 |
| PSGYO | 2,59 | -9,76 | 18:09:11 |
| QUAGR | 2,70 | -4,59 | 18:09:32 |
| RALYH | 238,50 | -10,00 | 18:05:13 |
| REEDR | 5,19 | -2,99 | 18:09:33 |
| SAHOL | 84,30 | -6,64 | 18:09:48 |
| SARKY | 21,74 | -2,77 | 18:09:34 |
| SASA | 2,52 | -10,00 | 18:09:50 |
| SISE | 38,22 | -9,86 | 18:10:00 |
| SKBNK | 6,10 | -3,48 | 18:09:25 |
| SOKM | 56,25 | -3,52 | 18:08:59 |
| TAVHL | 252,50 | -0,88 | 18:09:35 |
| TCELL | 95,75 | -3,67 | 18:09:34 |
| THYAO | 273,00 | -4,29 | 18:09:57 |
| TKFEN | 234,70 | 2,04 | 18:09:49 |
| TOASO | 272,25 | -4,22 | 18:09:42 |
| TRALT | 47,34 | -6,16 | 18:09:47 |
| TRENJ | 99,05 | -4,39 | 18:08:04 |
| TRMET | 125,10 | -5,30 | 18:08:57 |
| TSKB | 10,45 | -6,95 | 18:08:39 |
| TTKOM | 49,84 | -9,13 | 18:09:58 |
| TUKAS | 1,91 | -4,50 | 18:08:01 |
| TUPRS | 401,75 | -2,61 | 18:09:37 |
| TURSG | 5,98 | -1,32 | 18:09:44 |
| ULKER | 85,25 | -4,37 | 18:09:34 |
| VAKBN | 30,86 | -8,91 | 18:09:51 |
| VESTL | 23,84 | -7,02 | 18:09:57 |
| YKBNK | 32,12 | -7,38 | 18:09:37 |
| ZOREN | 2,55 | 1,19 | 18:09:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun bir şekilde çerez konumlandırmaktayız. İlgili detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.